
Priser
Priser
Her finner du en oversikt over de gjeldende prisene for:
- Innløsningssummer
- Bryggeleie
- Opplag
- Diverse avgifter
Vær oppmerksom på at prisene kan endres, og vi oppdaterer informasjonen jevnlig for å sikre at alt er korrekt.
Innløsningssummer
Bryggeplassene i Grømbukta er delt inn i to. Grømbukt 1 omfatter bryggene nærmest land, merket E, D, C, B og A. Grømbukt 2 består av de nyere bryggene F og G.
Plasstype | Pris | Lokasjon |
---|---|---|
Plasser med bredde 3,5 m | kr 40 000,- | Grømbukt 1, Saulebukta |
Plasser med bredde 3,0 m | kr 38 000,- | Grømbukt 1, Saulebukta |
Plasser med bredde 2,5 m | kr 36 000,- | Grømbukt 1, Saulebukta |
«0» plass med halvt innskudd | kr 18 000,- | Grømbukt 1, Saulebukta |
Pr. bryggeplass | kr 35.000,- | Grømbukt 2 |
Pr. bryggeplass (4,5 m) | kr 85.000,- | Vikkilen |
Bryggeleie
Bryggene merket med * omfatter leieavgift til grunneier Thomas Beisland.
Brygge | Bredde | Leiepris |
---|---|---|
Nullplasser, alle brygger | – – – – | kr 1 700,- |
Saulebukta | 2,5m | kr 2250,- |
Saulebukta | 3,00m | kr 2300,- |
Grømbukt 1 | 2,50m | kr 2250,- |
Grømbukt 1 | 3,00m | kr 2300,- |
Grømbukt 1 | 3,50 | kr 2 400,- |
Grømbukt 2 | 2,50m | kr 2 680,- * |
Grømbukt 2 | 3,00m | kr 2 800,- * |
Vikkilen | 4,50 | kr 3 400,- |
Opplag
Sommeropplag er ikke tillatt i Grømbukta for verken båter eller opplagsmateriell i perioden 15. juni til 15. september, i henhold til leieavtalen med Grimstad kommune. Opplagsmateriell som krybber og lignende som blir liggende igjen etter utsetting, vil bli fjernet uten ytterligere advarsel, og fjerningen vil skje på eierens regning. Sommeropplag tillates kun i helt spesielle tilfeller, og dette må avtales med styret på forhånd.
For båter og båtkrybber som må fjernes eller flyttes som del av felles vedlikeholdsarbeid i midten av juni, påløper en avgift for sommeropplag. Videre vil båteiere som oversitter fristen for sjøsetting etter 15. juni, bli pålagt et dagsgebyr på kr 500,-.
Type | Lokasjon | Båtlengde | Pris |
---|---|---|---|
Uteopplag | Grømbukta, Vikkilen | Båter fra og med 25 fot og til og med 32 fot | kr 1800,- |
Uteopplag | Grømbukta, Vikkilen | Båter fra og med 15 fot og til og med 24 fot | kr 1440,- |
Uteopplag | Grømbukta, Vikkilen | Båter under 15 fot | kr 1020,- |
Uteopplag | Grømbukta, Vikkilen | Tillegg for båtlengde over 32 fot (kun etter avtale) | kr 300,- pr. fot |
Uteopplag | Grømbukta, Vikkilen | Korttidsopplag (maks 2 uker, 15.09 – 15.06) | kr 500,- pr. påbegynt uke |
Uteopplag | Grømbukta, Vikkilen | Gebyr for manglende merking av båt i opplag | Kr 300,- |
Uteopplag | Grømbukta, Vikkilen | Gebyr for manglende merking av parkert henger (tillat kun 20.06 – 01.09) | Kr 300,- |
Uteopplag | Grømbukta, Vikkilen | Gebyr for oversittelse av frist for sjøsetting etter 15. juni | Kr 500,- pr. dag |
Inneopplag | Vikkilen | Store båtbu (per m², rektangulært målt) | kr 350,- |
Inneopplag | Vikkilen | Lille båtbu (per m², rektangulært målt) | kr 250,- |
Sommeropplag | – – – – | Nødopplag (på anvist plass etter avtale, utover en uke, 15.06 – 15.09) | kr. 500,- |
Sommeropplag | Vikkilen | Sommeropplag (kun etter avtale) | kr. 2000,- |
Diverse
Type gebyr/avgift | Pris | Kommentar |
---|---|---|
Manglende oppmøte til pålagt vedlikeholdsarbeid | Kr 200,- | Pr. gang |
Vaktordning | kr 600,- | Øvre grense fastsatt av årsmøtet 2020 |
Maksimal strømpris ved opplag og brygger | kr 3,50,- pr. kWh | Gjelder fra 01.11 – 01.4, forutsetter bruk av foreningens strømmåler etter avtale med opplagsansvarlig. For Vikkilen betales for strøm hele året. |
Parkering av tilhenger/båttilhenger i Grømbukt for sommersesongen | kr 500,- | |
Dagsparkering av tilhenger/båttilhenger i Grømbukt | kr 20,- | |
Gebyr for manglende oblat på båt i bryggeplass | kr 300,- | |
Bestilling/utlevering av ny oblat | kr 100,- | |
Gebyr for manglende merking av båt i opplag | kr 300,- | |
Gebyr for manglende merking av parkert henger | kr 300,- | Gjelder for båthenger parkert i perioden 20.06 – 01.09 |
Fakturagebyr for papirfaktura | kr 50,- | |
Purregebyr ved for sen betaling av faktura | kr 35,- | |
Forsinkelsesrente | 8,5 % | |
Gebyr for båteiere som oversitter fristen med sjøsetting av båt etter 15. juni | kr 500,- | Pr. dag |
Medlemskontigent | kr 500,- | Betales en gang ved innmelding |
Medlemsavgift | Kr 200,- | Årlig avgift |